Hello SnapshotViewer! [ Logout ]Home | Your Account | Topics League:  

IBL Logo

Links


Community Associated Leagues Current Season Statistics IBL History 1 vs 1 Games

User Info

Welcome, SnapshotViewer.

Membership:
Latest: SnapshotViewer
New Today: 0
New Yesterday: 0
Overall: 39

People Online:
Visitors: 0
Members: 1
Total: 1

Categories Menu
  • All Categories
  • Contract Extensions
  • Free Agency
  • Position Changes
  • Rookie Extension
  • Trades
  • Waiver Pool Moves

  •   

    Atanas Golomeev

    C
    Atanas Golomeev
    Team Bucks Age 25 Height 6'10" Weight 252 lbs College Bulgaria
    Drafted by Knicks · Rd 1, Pick #22 · 2002

    Player Ratings

    2ga
    89
    2gp
    55
    fta
    31
    ftp
    86
    3ga
    17
    3gp
    20
    orb
    37
    drb
    85
    ast
    19
    stl
    35
    tvr
    71
    blk
    9
    foul
    86
    oo
    7
    do
    5
    po
    7
    to
    3
    od
    5
    dd
    6
    pd
    9
    td
    5
    TAL 2
    SKL 5
    INT 5
    CLU 3
    CON 2

    Free Agency Preferences

    LOY 2
    WIN 2
    PT 3
    SEC 5
    TRD 5
    Exp:Bird Years: 4:4
    Contract: 1063/1169/1275/1381/1487/1593

    Atanas Golomeev

    C
    Atanas Golomeev
    Team Bucks Age 25 Height 6'10" Weight 252 lbs College Bulgaria
    Drafted by Knicks · Rd 1, Pick #22 · 2002

    Player Highs

    Regular Season Playoffs
    Ssn Car Ssn Car
    Points 30 30 0 15
    Rebounds 25 25 0 10
    Assists 5 5 0 2
    Steals 4 4 0 2
    Blocks 3 5 0 1
    Double-Doubles 30 92 0 0
    Triple-Doubles 0 0 0 0

    All-Star Weekend

    All-Star Games 0
    3PT Contest 0
    Dunk Contest 0
    Rookie-Soph 0
    Game Log
    Date Away Home MIN PTS FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3GM 3GA 3G% ORB DRB REB AST STL TO BLK PF
    2005-11-04 Knicks Raptors 18 4 1 1 1.000 2 2 1.000 0 0 0.000 1 5 6 1 2 0 0 0
    2005-11-05 Kings Knicks 31 19 9 17 0.529 1 1 1.000 0 1 0.000 4 6 10 0 1 2 0 0
    2005-11-08 Knicks Braves 21 8 4 11 0.364 0 0 0.000 0 2 0.000 4 2 6 0 0 0 1 0
    2005-11-09 Celtics Knicks 18 8 4 8 0.500 0 0 0.000 0 0 0.000 2 4 6 1 1 0 0 0
    2005-11-10 Knicks Pelicans 20 10 4 9 0.444 2 2 1.000 0 0 0.000 2 3 5 2 0 0 1 1
    2005-11-12 Knicks Heat 24 10 5 8 0.625 0 0 0.000 0 0 0.000 1 6 7 1 0 2 0 3
    2005-11-14 Celtics Knicks 20 9 4 8 0.500 0 0 0.000 1 2 0.500 4 5 9 1 2 1 1 1
    2005-11-15 Knicks Grizzlies 15 2 1 5 0.200 0 0 0.000 0 1 0.000 0 5 5 2 1 2 0 1
    2005-11-17 Aces Knicks 14 6 2 6 0.333 1 2 0.500 1 2 0.500 1 5 6 0 2 3 0 3
    2005-11-18 Knicks Kings 23 6 2 8 0.250 2 2 1.000 0 0 0.000 1 7 8 2 0 2 0 0
    2005-11-20 Knicks Celtics 19 6 3 8 0.375 0 0 0.000 0 1 0.000 2 5 7 0 0 2 0 0
    2005-11-21 Pelicans Knicks 21 8 3 8 0.375 2 2 1.000 0 1 0.000 1 1 2 0 0 1 1 2
    2005-11-22 Grizzlies Knicks 21 11 3 6 0.500 5 5 1.000 0 0 0.000 2 5 7 0 0 1 0 1
    2005-11-23 Knicks Lakers 18 7 3 9 0.333 1 1 1.000 0 1 0.000 3 3 6 0 3 1 0 2
    2005-11-24 Suns Knicks 26 4 2 9 0.222 0 0 0.000 0 3 0.000 3 8 11 1 0 1 1 5
    2005-11-29 Knicks Heat 19 11 5 11 0.455 1 1 1.000 0 0 0.000 2 5 7 0 1 0 0 1
    2005-11-30 Raptors Knicks 21 6 3 11 0.273 0 0 0.000 0 0 0.000 1 5 6 2 0 1 0 0
    2005-12-02 Knicks Heat 19 14 4 7 0.571 6 6 1.000 0 0 0.000 1 3 4 1 0 2 0 0
    2005-12-05 Bulls Knicks 29 8 4 7 0.571 0 0 0.000 0 0 0.000 2 5 7 4 0 6 0 2
    2005-12-06 Knicks Bullets 17 9 4 6 0.667 1 1 1.000 0 0 0.000 1 4 5 2 0 1 2 1
    2005-12-08 Knicks Raptors 16 10 4 8 0.500 2 2 1.000 0 0 0.000 1 4 5 1 1 1 0 0
    2005-12-10 Knicks Celtics 12 5 2 4 0.500 0 0 0.000 1 1 1.000 2 6 8 2 3 1 1 0
    2005-12-11 Braves Knicks 19 4 2 4 0.500 0 0 0.000 0 1 0.000 0 2 2 2 3 1 0 1
    2005-12-15 Knicks Braves 20 21 9 14 0.643 3 3 1.000 0 0 0.000 3 3 6 0 0 0 0 0
    2005-12-16 Knicks Hawks 21 2 1 6 0.167 0 0 0.000 0 0 0.000 2 7 9 0 0 2 1 1
    2005-12-20 Nets Knicks 18 8 4 7 0.571 0 0 0.000 0 1 0.000 2 4 6 2 0 0 0 0
    2005-12-21 Braves Knicks 22 12 6 14 0.429 0 0 0.000 0 0 0.000 3 5 8 1 0 1 0 0
    2005-12-24 Bucks Knicks 26 6 3 10 0.300 0 0 0.000 0 0 0.000 3 7 10 1 1 4 0 1
    2005-12-25 Knicks Bullets 16 4 2 8 0.250 0 0 0.000 0 1 0.000 1 5 6 1 0 1 0 2
    2005-12-27 Nuggets Knicks 24 27 11 18 0.611 4 4 1.000 1 1 1.000 4 6 10 0 0 2 0 0
    2005-12-29 Knicks Sting 16 11 5 11 0.455 1 1 1.000 0 2 0.000 1 8 9 1 0 0 0 1
    2005-12-30 Bullets Knicks 20 9 4 10 0.400 0 0 0.000 1 2 0.500 4 4 8 3 1 0 0 0
    2005-12-31 Knicks Nets 23 4 1 8 0.125 2 2 1.000 0 2 0.000 1 5 6 0 2 0 1 0
    2006-01-02 Warriors Knicks 24 12 6 14 0.429 0 0 0.000 0 0 0.000 3 8 11 3 0 4 0 3
    2006-01-04 Bullets Knicks 7 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 1 1
    2006-01-08 Pacers Knicks 8 0 0 1 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 1 3 4 0 0 0 0 1
    2006-01-13 Clippers Knicks 12 15 7 7 1.000 1 1 1.000 0 0 0.000 1 2 3 0 0 1 0 0
    2006-01-16 Knicks Pistons 8 4 2 2 1.000 0 0 0.000 0 0 0.000 1 0 1 2 0 1 0 0
    2006-01-17 Knicks Aces 3 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 1 1 1 0 0 0 0
    2006-01-19 Lakers Knicks 9 2 1 3 0.333 0 0 0.000 0 0 0.000 1 6 7 0 2 0 0 0
    2006-01-20 Knicks Hawks 6 2 1 2 0.500 0 0 0.000 0 0 0.000 0 1 1 0 0 1 0 0
    2006-01-22 Knicks Nets 7 0 0 2 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 2 2 1 0 0 1 0
    2006-01-26 Timberwolves Knicks 8 8 4 5 0.800 0 0 0.000 0 0 0.000 2 3 5 0 0 0 0 0
    2006-01-27 Knicks Rockets 1 2 1 1 1.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 1 1 0 0 0 0 0
    2006-01-31 Knicks Nuggets 10 4 2 5 0.400 0 0 0.000 0 1 0.000 4 3 7 1 4 2 0 0
    2006-02-05 Knicks Mavericks 36 14 6 13 0.462 1 2 0.500 1 1 1.000 1 5 6 2 1 4 0 0
    2006-02-06 Rockets Knicks 35 18 9 15 0.600 0 0 0.000 0 1 0.000 4 10 14 0 0 1 1 2
    2006-02-07 Heat Knicks 26 19 9 14 0.643 1 1 1.000 0 0 0.000 6 10 16 0 0 0 1 4
    2006-02-09 Knicks Pacers 40 12 6 15 0.400 0 2 0.000 0 1 0.000 4 10 14 0 1 2 1 3
    2006-02-10 Knicks Pistons 34 22 11 18 0.611 0 0 0.000 0 1 0.000 8 7 15 1 2 0 0 2
    2006-02-11 Knicks Bulls 26 6 3 8 0.375 0 0 0.000 0 0 0.000 4 5 9 1 0 1 0 2
    2006-02-12 Knicks Pelicans 37 16 8 14 0.571 0 0 0.000 0 1 0.000 1 7 8 1 2 1 0 2
    2006-02-13 Pistons Knicks 33 16 7 14 0.500 2 2 1.000 0 0 0.000 6 14 20 2 1 2 0 0
    2006-02-14 Magic Knicks 40 16 7 19 0.368 2 2 1.000 0 1 0.000 3 19 22 2 0 0 1 2
    2006-02-18 Magic Knicks 34 13 6 13 0.462 0 0 0.000 1 2 0.500 1 7 8 0 4 2 0 3
    2006-02-19 Knicks Timberwolves 32 12 6 18 0.333 0 0 0.000 0 3 0.000 4 5 9 0 2 3 0 1
    2006-02-20 Braves Knicks 32 10 3 10 0.300 4 4 1.000 0 2 0.000 2 8 10 0 0 2 2 4
    2006-02-22 Knicks Sting 41 29 14 25 0.560 0 0 0.000 1 2 0.500 5 15 20 5 2 4 0 1
    2006-02-23 Knicks Magic 34 14 6 15 0.400 2 2 1.000 0 0 0.000 4 13 17 4 2 3 1 3
    2006-02-24 Bullets Knicks 39 23 10 20 0.500 3 3 1.000 0 4 0.000 5 10 15 0 1 2 1 2
    2006-02-27 Sting Knicks 39 16 8 17 0.471 0 0 0.000 0 1 0.000 3 12 15 1 1 4 1 3
    2006-02-28 Knicks Warriors 39 15 7 10 0.700 0 2 0.000 1 1 1.000 1 14 15 3 3 0 0 0
    2006-03-03 Nets Knicks 40 11 5 13 0.385 1 2 0.500 0 3 0.000 1 11 12 4 2 3 1 4
    2006-03-08 Knicks Suns 39 24 12 25 0.480 0 0 0.000 0 0 0.000 9 4 13 1 0 1 0 4
    2006-03-10 Knicks Trailblazers 37 22 10 19 0.526 2 2 1.000 0 1 0.000 9 6 15 2 0 1 0 3
    2006-03-12 Knicks Jazz 41 20 9 20 0.450 2 2 1.000 0 2 0.000 5 8 13 3 1 1 1 5
    2006-03-14 Heat Knicks 36 10 4 10 0.400 2 3 0.667 0 0 0.000 2 13 15 2 3 2 1 2
    2006-03-15 Trailblazers Knicks 37 17 8 17 0.471 1 1 1.000 0 0 0.000 5 14 19 2 0 1 0 1
    2006-03-19 Knicks Pacers 38 18 9 14 0.643 0 0 0.000 0 1 0.000 2 6 8 1 2 5 1 1
    2006-03-24 Pelicans Knicks 37 12 6 14 0.429 0 0 0.000 0 2 0.000 3 11 14 0 1 1 0 3
    2006-03-26 Magic Knicks 41 20 10 18 0.556 0 1 0.000 0 1 0.000 5 13 18 2 4 2 3 1
    2006-03-27 Jazz Knicks 31 16 8 15 0.533 0 0 0.000 0 1 0.000 7 8 15 2 0 2 0 5
    2006-03-29 Bulls Knicks 39 16 8 17 0.471 0 0 0.000 0 1 0.000 4 10 14 2 3 1 0 4
    2006-03-31 Knicks Magic 43 30 15 26 0.577 0 0 0.000 0 0 0.000 7 18 25 3 2 3 1 1
    2006-04-01 Knicks Clippers 40 12 5 10 0.500 2 2 1.000 0 0 0.000 2 13 15 2 3 2 0 3
    2006-04-05 Hawks Knicks 40 12 6 14 0.429 0 0 0.000 0 1 0.000 4 14 18 3 1 2 1 0
    2006-04-06 Sting Knicks 35 19 8 14 0.571 3 3 1.000 0 1 0.000 7 8 15 1 3 5 0 3
    2006-04-08 Knicks Bucks 32 17 8 12 0.667 1 1 1.000 0 0 0.000 2 4 6 2 0 3 0 3
    2006-04-10 Nets Knicks 35 15 7 17 0.412 1 2 0.500 0 0 0.000 5 10 15 1 0 1 1 3
    2006-04-11 Hawks Knicks 29 20 10 18 0.556 0 0 0.000 0 0 0.000 4 5 9 4 0 1 0 3
    2006-04-16 Mavericks Knicks 32 21 10 15 0.667 1 1 1.000 0 0 0.000 2 7 9 3 1 1 0 1
    2006-04-18 Knicks Celtics 38 19 8 11 0.727 3 3 1.000 0 0 0.000 2 7 9 0 1 1 0 2
      
    Team Functions
    Management Offseason

    Standings
    There is a problem right now with this block.

    Power Rankings
    1. Clippers 82.9
    2. Nuggets 79.2
    3. Grizzlies 78.0
    4. Bulls 76.9
    5. Braves 73.9
    6. Bucks 68.5
    7. Suns 63.7
    8. Pelicans 62.5
    9. Nets 62.4
    10. Mavericks 59.5
    11. Pacers 58.3
    12. Warriors 57.8
    13. Lakers 53.7
    14. Jazz 53.2
    15. Heat 52.0
    16. Rockets 51.0
    17. Bullets 48.9
    18. Hawks 40.5
    19. Aces 35.0
    20. Magic 34.7
    21. Sting 34.2
    22. Kings 32.2
    23. Raptors 31.7
    24. Timberwolves 31.4
    25. Trailblazers 24.9
    26. Knicks 22.9
    27. Celtics 21.1
    28. Pistons 8.4
    -- Full Power Rankings --



    All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2008 by me.
    You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt
    PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
    Page Generation: 0.14 Seconds