Hello SnapshotViewer! [ Logout ]Home | Your Account | Topics League:  

IBL Logo

Links


Community Associated Leagues Current Season Statistics IBL History 1 vs 1 Games

User Info

Welcome, SnapshotViewer.

Membership:
Latest: SnapshotViewer
New Today: 0
New Yesterday: 0
Overall: 39

People Online:
Visitors: 1
Members: 1
Total: 2

Categories Menu
  • All Categories
  • Contract Extensions
  • Free Agency
  • Position Changes
  • Rookie Extension
  • Trades
  • Waiver Pool Moves

  •   

    Doug Collins

    SG
    Doug Collins
    Team Bucks Age 28 Height 6'6" Weight 180 lbs College Illinois State
    Drafted by Hornets · Rd 1, Pick #24 · 2000

    Player Ratings

    2ga
    74
    2gp
    52
    fta
    57
    ftp
    84
    3ga
    13
    3gp
    31
    orb
    15
    drb
    14
    ast
    14
    stl
    31
    tvr
    85
    blk
    2
    foul
    56
    oo
    7
    do
    6
    po
    6
    to
    7
    od
    5
    dd
    5
    pd
    3
    td
    9
    TAL 3
    SKL 4
    INT 5
    CLU 2
    CON 3

    Free Agency Preferences

    LOY 5
    WIN 3
    PT 3
    SEC 3
    TRD 1
    Exp:Bird Years: 6:0
    Contract: 76

    Doug Collins

    SG
    Doug Collins
    Team Bucks Age 28 Height 6'6" Weight 180 lbs College Illinois State
    Drafted by Hornets · Rd 1, Pick #24 · 2000

    Player Highs

    Regular Season Playoffs
    Ssn Car Ssn Car
    Points 20 24 15 15
    Rebounds 3 7 3 3
    Assists 2 3 1 3
    Steals 2 5 2 3
    Blocks 1 3 0 1
    Double-Doubles 0 0 0 0
    Triple-Doubles 0 0 0 0

    All-Star Weekend

    All-Star Games 0
    3PT Contest 0
    Dunk Contest 1
    Rookie-Soph 0
    Game Log
    Date Away Home MIN PTS FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3GM 3GA 3G% ORB DRB REB AST STL TO BLK PF
    2005-11-02 Bucks Timberwolves 0 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2005-11-03 Pacers Bucks 0 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2005-11-04 Sting Bucks 1 2 1 1 1.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 1 1 0 0 0 0 0
    2005-11-05 Rockets Bucks 0 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2005-11-08 Timberwolves Bucks 0 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2005-11-09 Nuggets Bucks 0 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2005-11-14 Bucks Aces 0 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2005-11-16 Rockets Bucks 4 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 2
    2005-11-17 Grizzlies Bucks 0 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2005-11-18 Bucks Trailblazers 6 6 3 4 0.750 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 1 2
    2005-11-20 Bucks Pacers 0 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2005-11-22 Clippers Bucks 0 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2005-11-23 Trailblazers Bucks 3 3 1 3 0.333 1 2 0.500 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2005-11-25 Bucks Kings 0 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2005-12-01 Rockets Bucks 0 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2005-12-04 Aces Bucks 0 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2005-12-05 Mavericks Bucks 0 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2005-12-07 Trailblazers Bucks 5 2 1 2 0.500 0 0 0.000 0 0 0.000 0 1 1 0 1 1 0 0
    2005-12-08 Bucks Warriors 0 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2005-12-11 Bucks Lakers 3 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 1 1 2 0 0 0 0 0
    2005-12-12 Bucks Hawks 26 12 5 8 0.625 2 3 0.667 0 0 0.000 0 0 0 0 1 2 0 1
    2005-12-14 Pelicans Bucks 29 14 6 16 0.375 1 2 0.500 1 3 0.333 0 1 1 0 1 0 0 3
    2005-12-16 Bucks Sting 27 13 4 13 0.308 5 6 0.833 0 3 0.000 1 1 2 2 1 0 0 2
    2005-12-18 Bucks Bulls 35 20 9 12 0.750 1 2 0.500 1 1 1.000 1 1 2 1 1 1 0 3
    2005-12-23 Bucks Mavericks 31 12 5 11 0.455 2 2 1.000 0 1 0.000 1 0 1 0 1 0 0 2
    2005-12-24 Bucks Knicks 6 4 1 2 0.500 2 2 1.000 0 0 0.000 1 0 1 0 1 1 1 1
    2005-12-26 Celtics Bucks 9 4 1 2 0.500 2 4 0.500 0 0 0.000 0 0 0 1 0 0 0 0
    2005-12-28 Bucks Kings 5 4 2 3 0.667 0 0 0.000 0 0 0.000 1 0 1 0 0 0 0 1
    2005-12-29 Bucks Trailblazers 11 4 2 6 0.333 0 0 0.000 0 0 0.000 0 2 2 1 1 0 0 0
    2005-12-30 Bucks Jazz 6 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 2 2 0 0 0 0 0
    2006-01-01 Bucks Rockets 2 2 0 1 0.000 2 2 1.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2006-01-02 Timberwolves Bucks 8 2 1 2 0.500 0 0 0.000 0 0 0.000 0 2 2 0 1 1 0 1
    2006-01-03 Bucks Braves 0 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2006-01-08 Bucks Heat 3 0 0 3 0.000 0 2 0.000 0 1 0.000 0 0 0 1 1 0 0 0
    2006-01-09 Mavericks Bucks 0 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2006-01-11 Jazz Bucks 0 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2006-01-12 Heat Bucks 0 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2006-01-15 Bucks Grizzlies 0 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2006-01-16 Hawks Bucks 0 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2006-01-20 Bucks Clippers 7 5 2 4 0.500 0 0 0.000 1 1 1.000 0 1 1 0 0 0 0 0
    2006-01-21 Nuggets Bucks 3 2 1 2 0.500 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2006-01-25 Bucks Raptors 13 13 5 6 0.833 2 2 1.000 1 1 1.000 2 1 3 1 2 0 0 0
    2006-01-26 Bucks Pelicans 0 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2006-01-27 Bucks Mavericks 1 2 1 1 1.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2006-01-28 Suns Bucks 0 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2006-01-29 Mavericks Bucks 1 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2006-01-30 Bucks Nuggets 0 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2006-02-05 Bulls Bucks 0 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2006-02-07 Bucks Nuggets 0 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2006-02-09 Bucks Suns 0 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2006-02-12 Bucks Timberwolves 0 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2006-02-15 Bucks Suns 0 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2006-02-17 Lakers Bucks 0 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2006-02-18 Bucks Pistons 0 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2006-02-25 Bucks Grizzlies 0 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2006-02-26 Bucks Bullets 0 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2006-03-03 Bucks Aces 0 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2006-03-04 Bucks Lakers 0 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2006-03-06 Suns Bucks 1 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0
    2006-03-08 Bucks Nets 7 5 2 4 0.500 0 0 0.000 1 2 0.500 0 0 0 1 1 0 0 0
    2006-03-09 Jazz Bucks 0 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2006-03-12 Bucks Rockets 0 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2006-03-13 Nuggets Bucks 0 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2006-03-18 Bucks Warriors 7 7 2 7 0.286 3 4 0.750 0 1 0.000 1 0 1 0 2 0 0 0
    2006-03-19 Timberwolves Bucks 1 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2006-03-21 Magic Bucks 0 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2006-03-24 Kings Bucks 0 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2006-03-27 Braves Bucks 12 4 2 6 0.333 0 0 0.000 0 0 0.000 3 0 3 0 0 0 0 0
    2006-03-28 Aces Bucks 3 2 1 1 1.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 1
    2006-04-02 Pistons Bucks 7 4 1 2 0.500 2 2 1.000 0 0 0.000 1 1 2 1 1 0 0 1
    2006-04-03 Bullets Bucks 0 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2006-04-04 Raptors Bucks 1 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2006-04-06 Bucks Mavericks 3 4 1 2 0.500 2 2 1.000 0 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 1
    2006-04-07 Bucks Celtics 1 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2006-04-08 Knicks Bucks 8 2 1 2 0.500 0 0 0.000 0 0 0.000 0 1 1 0 1 1 0 0
    2006-04-12 Suns Bucks 4 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2006-04-13 Jazz Bucks 6 0 0 3 0.000 0 0 0.000 0 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2006-04-14 Bucks Clippers 0 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2006-04-15 Bucks Magic 11 5 2 8 0.250 0 0 0.000 1 1 1.000 1 1 2 0 0 0 0 0
    2006-04-16 Bucks Jazz 2 4 2 3 0.667 0 0 0.000 0 0 0.000 0 1 1 0 0 0 0 0
    2006-04-17 Nets Bucks 0 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2006-04-19 Warriors Bucks 0 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2006-06-01 Bucks Suns 4 8 2 2 1.000 4 4 1.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2006-06-02 Bucks Suns 31 15 7 13 0.538 1 2 0.500 0 0 0.000 1 0 1 1 1 3 0 2
    2006-06-03 Suns Bucks 30 8 4 5 0.800 0 0 0.000 0 0 0.000 2 1 3 1 1 1 0 2
    2006-06-04 Suns Bucks 1 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1
    2006-06-05 Bucks Suns 1 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 1
    2006-06-06 Suns Bucks 0 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2006-06-07 Bucks Suns 1 0 0 1 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2006-06-08 Clippers Bucks 3 0 0 3 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2006-06-09 Clippers Bucks 2 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2006-06-10 Bucks Clippers 9 6 2 4 0.500 2 2 1.000 0 1 0.000 1 0 1 1 0 0 0 0
    2006-06-11 Bucks Clippers 7 6 3 3 1.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 1 2 1 0 2
    2006-06-12 Clippers Bucks 5 0 0 3 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1
    2006-06-13 Bucks Clippers 7 8 2 3 0.667 4 6 0.667 0 0 0.000 1 1 2 0 0 0 0 0
    2006-06-15 Bucks Mavericks 1 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2006-06-16 Bucks Mavericks 1 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2006-06-17 Mavericks Bucks 1 0 0 1 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2006-06-18 Mavericks Bucks 2 0 0 1 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2006-06-19 Bucks Mavericks 2 1 0 0 0.000 1 2 0.500 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1
    2006-06-20 Mavericks Bucks 2 2 1 1 1.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2006-06-22 Braves Bucks 2 0 0 1 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 1 1 0 1 0 0 0
    2006-06-23 Braves Bucks 0 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2006-06-24 Bucks Braves 2 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 1 1 1 0 0 0 0
    2006-06-25 Bucks Braves 5 0 0 1 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 1 1 0 0 0 0 0
    2006-06-26 Bucks Braves 7 5 2 3 0.667 1 1 1.000 0 0 0.000 0 1 1 1 1 0 0 0
      
    Team Functions
    Management Offseason

    Standings
    There is a problem right now with this block.

    Power Rankings
    1. Clippers 82.9
    2. Nuggets 79.2
    3. Grizzlies 78.0
    4. Bulls 76.9
    5. Braves 73.9
    6. Bucks 68.5
    7. Suns 63.7
    8. Pelicans 62.5
    9. Nets 62.4
    10. Mavericks 59.5
    11. Pacers 58.3
    12. Warriors 57.8
    13. Lakers 53.7
    14. Jazz 53.2
    15. Heat 52.0
    16. Rockets 51.0
    17. Bullets 48.9
    18. Hawks 40.5
    19. Aces 35.0
    20. Magic 34.7
    21. Sting 34.2
    22. Kings 32.2
    23. Raptors 31.7
    24. Timberwolves 31.4
    25. Trailblazers 24.9
    26. Knicks 22.9
    27. Celtics 21.1
    28. Pistons 8.4
    -- Full Power Rankings --



    All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2008 by me.
    You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt
    PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
    Page Generation: 0.17 Seconds