Hello SnapshotViewer! [ Logout ]Home | Your Account | Topics League:  

IBL Logo

Links


Community Associated Leagues Current Season Statistics IBL History 1 vs 1 Games

User Info

Welcome, SnapshotViewer.

Membership:
Latest: SnapshotViewer
New Today: 0
New Yesterday: 0
Overall: 39

People Online:
Visitors: 0
Members: 1
Total: 1

Categories Menu
  • All Categories
  • Contract Extensions
  • Free Agency
  • Position Changes
  • Rookie Extension
  • Trades
  • Waiver Pool Moves

  •   

    Kobe Bryant

    SG
    Kobe Bryant
    Team Bucks Age 25 Height 6'7" Weight 220 lbs College Lower Merion HS
    Drafted by Bucks · Rd 1, Pick #1 · 1999

    Player Ratings

    2ga
    99
    2gp
    64
    fta
    93
    ftp
    87
    3ga
    59
    3gp
    43
    orb
    31
    drb
    54
    ast
    82
    stl
    74
    tvr
    68
    blk
    22
    foul
    45
    oo
    9
    do
    9
    po
    8
    to
    9
    od
    7
    dd
    7
    pd
    7
    td
    9
    TAL 5
    SKL 5
    INT 5
    CLU 3
    CON 2

    Free Agency Preferences

    LOY 3
    WIN 5
    PT 3
    SEC 3
    TRD 5
    Exp:Bird Years: 7:7
    Contract: 1329/1462/1595/1728

    Kobe Bryant

    SG
    Kobe Bryant
    Team Bucks Age 25 Height 6'7" Weight 220 lbs College Lower Merion HS
    Drafted by Bucks · Rd 1, Pick #1 · 1999

    Player Highs

    Regular Season Playoffs
    Ssn Car Ssn Car
    Points 47 56 53 53
    Rebounds 18 19 13 16
    Assists 12 12 12 13
    Steals 9 9 7 7
    Blocks 4 5 3 4
    Double-Doubles 36 147 0 0
    Triple-Doubles 4 12 0 0

    All-Star Weekend

    All-Star Games 4
    3PT Contest 0
    Dunk Contest 1
    Rookie-Soph 2
    Game Log
    Date Away Home MIN PTS FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3GM 3GA 3G% ORB DRB REB AST STL TO BLK PF
    2005-11-02 Bucks Timberwolves 39 32 13 26 0.500 4 4 1.000 2 4 0.500 5 5 10 8 2 1 0 1
    2005-11-03 Pacers Bucks 29 26 10 15 0.667 5 5 1.000 1 2 0.500 2 5 7 5 4 4 0 4
    2005-11-04 Sting Bucks 28 27 12 20 0.600 1 2 0.500 2 4 0.500 4 6 10 3 6 1 2 5
    2005-11-05 Rockets Bucks 31 27 9 14 0.643 4 4 1.000 5 7 0.714 1 7 8 4 4 3 0 4
    2005-11-08 Timberwolves Bucks 32 30 11 17 0.647 7 7 1.000 1 3 0.333 4 3 7 5 3 5 1 4
    2005-11-09 Nuggets Bucks 37 36 15 25 0.600 3 3 1.000 3 4 0.750 1 5 6 3 5 1 0 3
    2005-11-14 Bucks Aces 37 28 12 20 0.600 2 2 1.000 2 7 0.286 2 7 9 7 7 2 0 4
    2005-11-16 Rockets Bucks 36 44 15 24 0.625 7 7 1.000 7 7 1.000 2 2 4 9 5 4 0 3
    2005-11-17 Grizzlies Bucks 40 39 17 24 0.708 3 3 1.000 2 6 0.333 5 5 10 6 9 3 0 2
    2005-11-18 Bucks Trailblazers 36 41 18 27 0.667 2 2 1.000 3 7 0.429 1 10 11 6 5 2 3 1
    2005-11-20 Bucks Pacers 31 32 14 22 0.636 4 4 1.000 0 1 0.000 4 4 8 2 1 1 0 5
    2005-11-22 Clippers Bucks 18 4 2 5 0.400 0 0 0.000 0 0 0.000 1 2 3 3 0 1 0 5
    2005-11-23 Trailblazers Bucks 37 35 15 22 0.682 3 3 1.000 2 4 0.500 7 7 14 9 2 3 3 2
    2005-11-25 Bucks Kings 38 29 13 22 0.591 0 0 0.000 3 6 0.500 4 5 9 6 6 3 4 2
    2005-12-01 Rockets Bucks 38 27 12 27 0.444 0 0 0.000 3 5 0.600 0 8 8 4 3 2 0 6
    2005-12-04 Aces Bucks 41 33 15 24 0.625 2 2 1.000 1 4 0.250 3 6 9 9 2 2 1 3
    2005-12-05 Mavericks Bucks 36 29 13 21 0.619 1 1 1.000 2 4 0.500 6 6 12 5 4 4 1 5
    2005-12-07 Trailblazers Bucks 32 38 15 22 0.682 2 2 1.000 6 7 0.857 3 7 10 5 2 6 3 3
    2005-12-08 Bucks Warriors 40 37 16 22 0.727 4 4 1.000 1 3 0.333 1 5 6 11 4 2 1 3
    2005-12-11 Bucks Lakers 46 40 15 27 0.556 7 7 1.000 3 8 0.375 6 5 11 5 4 4 1 4
    2005-12-12 Bucks Hawks 40 40 17 28 0.607 5 5 1.000 1 2 0.500 4 7 11 9 1 1 3 1
    2005-12-14 Pelicans Bucks 26 24 11 20 0.550 0 0 0.000 2 5 0.400 3 4 7 3 2 3 1 4
    2005-12-16 Bucks Sting 40 39 18 31 0.581 0 0 0.000 3 7 0.429 8 6 14 6 4 2 3 3
    2005-12-18 Bucks Bulls 33 30 12 20 0.600 5 5 1.000 1 2 0.500 4 3 7 5 3 2 0 5
    2005-12-23 Bucks Mavericks 23 17 7 11 0.636 2 2 1.000 1 3 0.333 4 5 9 1 1 3 1 4
    2005-12-24 Bucks Knicks 36 27 12 21 0.571 2 2 1.000 1 1 1.000 8 3 11 5 7 3 1 2
    2005-12-26 Celtics Bucks 31 24 9 17 0.529 4 4 1.000 2 3 0.667 2 5 7 2 5 3 0 3
    2005-12-28 Bucks Kings 24 19 8 11 0.727 2 2 1.000 1 2 0.500 2 3 5 6 6 1 3 4
    2005-12-29 Bucks Trailblazers 30 35 13 17 0.765 7 7 1.000 2 3 0.667 4 3 7 6 4 1 0 2
    2005-12-30 Bucks Jazz 35 46 15 23 0.652 13 14 0.929 3 5 0.600 1 2 3 8 4 0 1 1
    2006-01-01 Bucks Rockets 37 24 10 18 0.556 2 2 1.000 2 2 1.000 5 8 13 6 4 4 0 3
    2006-01-02 Timberwolves Bucks 37 32 13 23 0.565 5 5 1.000 1 2 0.500 5 10 15 5 3 1 3 3
    2006-01-03 Bucks Braves 27 18 8 16 0.500 1 1 1.000 1 4 0.250 4 3 7 6 3 2 0 6
    2006-01-08 Bucks Heat 34 30 13 21 0.619 2 2 1.000 2 6 0.333 4 5 9 6 2 3 2 0
    2006-01-09 Mavericks Bucks 38 31 13 22 0.591 5 6 0.833 0 4 0.000 4 7 11 7 3 2 3 4
    2006-01-11 Jazz Bucks 32 15 6 14 0.429 2 2 1.000 1 2 0.500 1 4 5 7 3 4 1 6
    2006-01-12 Heat Bucks 41 29 11 23 0.478 6 6 1.000 1 2 0.500 3 9 12 10 0 5 1 3
    2006-01-15 Bucks Grizzlies 42 32 12 25 0.480 7 8 0.875 1 4 0.250 2 3 5 5 7 2 3 6
    2006-01-16 Hawks Bucks 37 37 16 23 0.696 2 3 0.667 3 6 0.500 1 4 5 5 2 2 1 3
    2006-01-20 Bucks Clippers 30 20 8 16 0.500 2 2 1.000 2 4 0.500 1 3 4 2 1 2 2 3
    2006-01-21 Nuggets Bucks 41 31 12 19 0.632 3 3 1.000 4 6 0.667 2 2 4 4 3 3 1 4
    2006-01-25 Bucks Raptors 31 32 10 15 0.667 8 9 0.889 4 4 1.000 0 6 6 6 2 4 1 3
    2006-01-26 Bucks Pelicans 40 42 18 29 0.621 4 4 1.000 2 5 0.400 7 5 12 3 2 3 2 2
    2006-01-27 Bucks Mavericks 41 33 13 21 0.619 7 7 1.000 0 4 0.000 2 4 6 7 1 1 1 1
    2006-01-28 Suns Bucks 34 47 16 25 0.640 12 13 0.923 3 7 0.429 5 2 7 8 2 2 0 3
    2006-01-29 Mavericks Bucks 30 28 14 22 0.636 0 0 0.000 0 2 0.000 4 4 8 9 1 3 0 5
    2006-01-30 Bucks Nuggets 21 18 7 11 0.636 2 2 1.000 2 3 0.667 2 8 10 7 1 1 0 5
    2006-02-05 Bulls Bucks 18 20 8 12 0.667 2 2 1.000 2 3 0.667 1 2 3 2 1 3 1 5
    2006-02-07 Bucks Nuggets 39 33 13 23 0.565 6 9 0.667 1 4 0.250 4 9 13 5 4 1 0 3
    2006-02-09 Bucks Suns 30 24 10 15 0.667 4 4 1.000 0 0 0.000 5 8 13 6 7 0 1 1
    2006-02-12 Bucks Timberwolves 24 16 7 10 0.700 2 2 1.000 0 0 0.000 1 3 4 11 0 3 1 4
    2006-02-15 Bucks Suns 33 41 19 32 0.594 2 4 0.500 1 4 0.250 9 1 10 4 6 1 2 4
    2006-02-17 Lakers Bucks 22 34 14 22 0.636 2 2 1.000 4 6 0.667 2 4 6 5 1 3 0 5
    2006-02-18 Bucks Pistons 30 30 13 20 0.650 3 3 1.000 1 3 0.333 4 7 11 6 4 2 1 3
    2006-02-25 Bucks Grizzlies 33 31 12 23 0.522 5 6 0.833 2 7 0.286 1 2 3 5 2 2 1 3
    2006-02-26 Bucks Bullets 35 32 14 20 0.700 2 2 1.000 2 4 0.500 3 15 18 4 5 3 1 3
    2006-03-03 Bucks Aces 38 31 15 25 0.600 0 0 0.000 1 5 0.200 1 10 11 9 2 2 2 1
    2006-03-04 Bucks Lakers 35 27 11 19 0.579 2 2 1.000 3 3 1.000 4 6 10 12 3 2 2 3
    2006-03-06 Suns Bucks 25 14 6 10 0.600 1 2 0.500 1 1 1.000 1 7 8 6 3 1 1 4
    2006-03-08 Bucks Nets 28 37 16 21 0.762 3 3 1.000 2 6 0.333 3 5 8 4 0 1 1 3
    2006-03-09 Jazz Bucks 37 34 14 27 0.519 4 5 0.800 2 3 0.667 1 6 7 4 1 3 0 4
    2006-03-12 Bucks Rockets 40 34 16 26 0.615 1 1 1.000 1 4 0.250 4 8 12 3 2 0 2 4
    2006-03-13 Nuggets Bucks 25 29 13 18 0.722 1 1 1.000 2 2 1.000 2 2 4 1 1 1 1 4
    2006-03-18 Bucks Warriors 33 34 13 18 0.722 5 6 0.833 3 5 0.600 0 9 9 5 1 0 0 3
    2006-03-19 Timberwolves Bucks 39 32 11 19 0.579 8 10 0.800 2 2 1.000 1 7 8 4 4 1 1 3
    2006-03-21 Magic Bucks 38 20 8 17 0.471 4 4 1.000 0 4 0.000 1 10 11 12 2 3 0 3
    2006-03-24 Kings Bucks 37 30 14 26 0.538 0 0 0.000 2 4 0.500 1 11 12 9 2 1 2 3
    2006-03-27 Braves Bucks 24 22 6 16 0.375 9 10 0.900 1 5 0.200 0 1 1 2 2 0 0 4
    2006-03-28 Aces Bucks 36 17 8 9 0.889 0 0 0.000 1 1 1.000 3 7 10 11 0 3 0 2
    2006-04-02 Pistons Bucks 35 32 14 22 0.636 3 3 1.000 1 3 0.333 4 8 12 9 5 1 0 3
    2006-04-03 Bullets Bucks 41 40 17 23 0.739 3 4 0.750 3 3 1.000 2 10 12 5 2 4 0 4
    2006-04-04 Raptors Bucks 36 29 13 19 0.684 2 2 1.000 1 1 1.000 5 5 10 4 4 3 0 4
    2006-04-06 Bucks Mavericks 15 13 4 9 0.444 4 4 1.000 1 1 1.000 3 2 5 3 0 0 0 5
    2006-04-07 Bucks Celtics 37 38 14 20 0.700 6 6 1.000 4 5 0.800 1 7 8 10 3 2 0 4
    2006-04-08 Knicks Bucks 30 40 17 24 0.708 3 4 0.750 3 7 0.429 2 6 8 7 5 0 0 2
    2006-04-12 Suns Bucks 30 20 8 16 0.500 3 3 1.000 1 3 0.333 2 5 7 3 2 2 0 5
    2006-04-13 Jazz Bucks 20 20 9 15 0.600 0 1 0.000 2 5 0.400 0 5 5 2 1 2 0 5
    2006-04-14 Bucks Clippers 40 30 14 24 0.583 2 2 1.000 0 1 0.000 4 4 8 9 3 5 0 4
    2006-04-15 Bucks Magic 29 22 8 18 0.444 4 4 1.000 2 3 0.667 5 5 10 6 2 1 1 3
    2006-04-16 Bucks Jazz 32 24 10 17 0.588 1 1 1.000 3 6 0.500 0 7 7 6 3 2 1 2
    2006-04-17 Nets Bucks 40 38 16 21 0.762 4 6 0.667 2 3 0.667 2 6 8 4 6 1 2 2
    2006-04-19 Warriors Bucks 40 47 17 25 0.680 11 11 1.000 2 4 0.500 6 7 13 7 2 4 2 2
    2006-06-01 Bucks Suns 38 40 17 31 0.548 3 3 1.000 3 6 0.500 3 4 7 1 7 4 1 2
    2006-06-02 Bucks Suns 39 22 10 23 0.435 1 2 0.500 1 4 0.250 4 5 9 11 2 2 1 3
    2006-06-03 Suns Bucks 39 39 18 32 0.563 0 0 0.000 3 8 0.375 3 5 8 8 3 6 1 2
    2006-06-04 Suns Bucks 28 14 6 11 0.545 0 0 0.000 2 4 0.500 1 2 3 7 3 2 2 4
    2006-06-05 Bucks Suns 33 28 11 19 0.579 5 5 1.000 1 3 0.333 2 3 5 8 2 0 0 4
    2006-06-06 Suns Bucks 27 27 13 21 0.619 1 3 0.333 0 2 0.000 0 7 7 5 1 4 1 3
    2006-06-07 Bucks Suns 41 41 14 27 0.519 9 9 1.000 4 9 0.444 2 6 8 12 6 2 1 5
    2006-06-08 Clippers Bucks 39 39 16 27 0.593 2 2 1.000 5 8 0.625 1 3 4 7 5 4 3 2
    2006-06-09 Clippers Bucks 33 17 8 15 0.533 0 0 0.000 1 2 0.500 0 4 4 7 4 1 0 5
    2006-06-10 Bucks Clippers 34 37 14 23 0.609 8 8 1.000 1 4 0.250 2 6 8 8 3 2 0 1
    2006-06-11 Bucks Clippers 23 9 4 11 0.364 1 2 0.500 0 2 0.000 1 2 3 5 3 3 1 4
    2006-06-12 Clippers Bucks 34 17 8 15 0.533 0 0 0.000 1 4 0.250 3 3 6 8 4 2 1 5
    2006-06-13 Bucks Clippers 35 30 10 22 0.455 6 6 1.000 4 8 0.500 2 6 8 5 2 2 1 0
    2006-06-15 Bucks Mavericks 40 24 12 21 0.571 0 0 0.000 0 2 0.000 8 5 13 4 5 5 1 3
    2006-06-16 Bucks Mavericks 39 38 17 25 0.680 3 3 1.000 1 3 0.333 6 6 12 5 1 2 2 3
    2006-06-17 Mavericks Bucks 34 25 11 24 0.458 2 2 1.000 1 3 0.333 5 8 13 3 4 2 0 4
    2006-06-18 Mavericks Bucks 31 27 12 22 0.545 2 2 1.000 1 2 0.500 3 4 7 4 2 1 0 3
    2006-06-19 Bucks Mavericks 40 36 15 22 0.682 3 3 1.000 3 6 0.500 2 4 6 7 3 2 0 3
    2006-06-20 Mavericks Bucks 37 35 14 28 0.500 5 6 0.833 2 8 0.250 3 7 10 10 7 2 0 4
    2006-06-22 Braves Bucks 40 53 23 40 0.575 5 5 1.000 2 6 0.333 4 3 7 3 3 1 0 1
    2006-06-23 Braves Bucks 39 22 10 16 0.625 2 2 1.000 0 1 0.000 2 2 4 7 2 0 1 3
    2006-06-24 Bucks Braves 39 29 10 13 0.769 8 10 0.800 1 2 0.500 4 5 9 6 3 3 2 3
    2006-06-25 Bucks Braves 38 47 19 31 0.613 6 7 0.857 3 7 0.429 3 6 9 6 4 2 2 1
    2006-06-26 Bucks Braves 23 31 13 18 0.722 3 4 0.750 2 4 0.500 5 2 7 4 2 1 0 5
      
    Team Functions
    Management Offseason

    Standings
    There is a problem right now with this block.

    Power Rankings
    1. Clippers 82.9
    2. Nuggets 79.2
    3. Grizzlies 78.0
    4. Bulls 76.9
    5. Braves 73.9
    6. Bucks 68.5
    7. Suns 63.7
    8. Pelicans 62.5
    9. Nets 62.4
    10. Mavericks 59.5
    11. Pacers 58.3
    12. Warriors 57.8
    13. Lakers 53.7
    14. Jazz 53.2
    15. Heat 52.0
    16. Rockets 51.0
    17. Bullets 48.9
    18. Hawks 40.5
    19. Aces 35.0
    20. Magic 34.7
    21. Sting 34.2
    22. Kings 32.2
    23. Raptors 31.7
    24. Timberwolves 31.4
    25. Trailblazers 24.9
    26. Knicks 22.9
    27. Celtics 21.1
    28. Pistons 8.4
    -- Full Power Rankings --



    All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2008 by me.
    You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt
    PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
    Page Generation: 0.38 Seconds