Hello SnapshotViewer! [ Logout ]Home | Your Account | Topics League:  

IBL Logo

Links


Community Associated Leagues Current Season Statistics IBL History 1 vs 1 Games

User Info

Welcome, SnapshotViewer.

Membership:
Latest: SnapshotViewer
New Today: 0
New Yesterday: 0
Overall: 39

People Online:
Visitors: 0
Members: 1
Total: 1

Categories Menu
  • All Categories
  • Contract Extensions
  • Free Agency
  • Position Changes
  • Rookie Extension
  • Trades
  • Waiver Pool Moves

  •   

    Doug Christie

    SG
    Doug Christie
    Team Rockets Age 31 Height 6'6" Weight 204 lbs College Pepperdine
    Drafted by Clippers · Rd 1, Pick #13 · 1997

    Player Ratings

    2ga
    50
    2gp
    55
    fta
    22
    ftp
    88
    3ga
    40
    3gp
    43
    orb
    15
    drb
    19
    ast
    63
    stl
    77
    tvr
    78
    blk
    5
    foul
    78
    oo
    6
    do
    7
    po
    4
    to
    4
    od
    7
    dd
    7
    pd
    5
    td
    5
    TAL 2
    SKL 4
    INT 5
    CLU 2
    CON 2

    Free Agency Preferences

    LOY 4
    WIN 2
    PT 5
    SEC 5
    TRD 5
    Exp:Bird Years: 9:9
    Contract: 903/969

    Doug Christie

    SG
    Doug Christie
    Team Rockets Age 31 Height 6'6" Weight 204 lbs College Pepperdine
    Drafted by Clippers · Rd 1, Pick #13 · 1997

    Player Highs

    Regular Season Playoffs
    Ssn Car Ssn Car
    Points 23 28 0 30
    Rebounds 7 12 0 11
    Assists 10 14 0 15
    Steals 8 11 0 10
    Blocks 2 5 0 3
    Double-Doubles 0 22 0 0
    Triple-Doubles 0 1 0 0

    All-Star Weekend

    All-Star Games 0
    3PT Contest 0
    Dunk Contest 0
    Rookie-Soph 0
    Game Log
    Date Away Home MIN PTS FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3GM 3GA 3G% ORB DRB REB AST STL TO BLK PF
    2005-11-02 Rockets Grizzlies 11 5 1 2 0.500 2 2 1.000 1 2 0.500 0 1 1 3 3 0 0 0
    2005-11-05 Rockets Bucks 30 8 4 5 0.800 0 0 0.000 0 1 0.000 0 1 1 5 1 1 0 2
    2005-11-07 Magic Rockets 18 9 3 4 0.750 2 2 1.000 1 2 0.500 0 1 1 4 1 1 0 1
    2005-11-09 Rockets Nets 31 13 6 8 0.750 1 2 0.500 0 1 0.000 2 2 4 5 6 3 0 3
    2005-11-10 Rockets Bullets 24 10 4 9 0.444 2 2 1.000 0 2 0.000 2 2 4 3 3 2 0 2
    2005-11-11 Nets Rockets 27 8 3 5 0.600 2 2 1.000 0 0 0.000 2 0 2 3 6 1 1 1
    2005-11-16 Rockets Bucks 26 7 3 7 0.429 0 0 0.000 1 2 0.500 0 3 3 2 5 1 0 2
    2005-11-17 Jazz Rockets 28 18 8 16 0.500 0 0 0.000 2 5 0.400 1 4 5 4 2 0 0 2
    2005-11-19 Rockets Mavericks 34 8 3 6 0.500 0 0 0.000 2 3 0.667 1 2 3 4 3 2 0 1
    2005-11-20 Rockets Trailblazers 14 5 2 6 0.333 0 0 0.000 1 2 0.500 0 0 0 0 1 0 0 0
    2005-11-21 Pistons Rockets 23 9 4 6 0.667 0 0 0.000 1 1 1.000 3 1 4 1 4 0 0 0
    2005-11-24 Timberwolves Rockets 25 12 5 11 0.455 0 0 0.000 2 4 0.500 2 3 5 1 1 3 0 0
    2005-11-25 Suns Rockets 29 16 6 14 0.429 1 2 0.500 3 7 0.429 1 1 2 4 4 2 1 0
    2005-11-26 Mavericks Rockets 17 10 4 7 0.571 1 2 0.500 1 2 0.500 2 1 3 3 0 2 0 0
    2005-11-27 Mavericks Rockets 13 4 1 2 0.500 2 2 1.000 0 0 0.000 1 1 2 0 1 2 0 0
    2005-11-28 Timberwolves Rockets 22 7 2 5 0.400 2 2 1.000 1 2 0.500 0 3 3 5 0 2 0 1
    2005-11-30 Rockets Timberwolves 14 7 3 6 0.500 1 1 1.000 0 2 0.000 1 1 2 3 8 0 0 0
    2005-12-01 Rockets Bucks 30 11 5 7 0.714 1 2 0.500 0 0 0.000 2 1 3 6 1 1 0 2
    2005-12-02 Bulls Rockets 27 6 2 7 0.286 0 0 0.000 2 3 0.667 1 1 2 2 2 1 0 4
    2005-12-03 Rockets Jazz 32 20 8 14 0.571 2 2 1.000 2 3 0.667 0 5 5 4 4 4 0 1
    2005-12-04 Hawks Rockets 15 5 2 4 0.500 0 0 0.000 1 1 1.000 0 2 2 1 0 2 0 0
    2005-12-05 Rockets Jazz 21 10 4 8 0.500 1 2 0.500 1 1 1.000 3 1 4 3 1 1 0 2
    2005-12-06 Warriors Rockets 17 7 2 6 0.333 2 2 1.000 1 2 0.500 1 1 2 2 5 2 0 0
    2005-12-08 Rockets Lakers 20 14 5 8 0.625 2 2 1.000 2 3 0.667 0 1 1 4 1 0 0 1
    2005-12-09 Rockets Pistons 14 2 1 3 0.333 0 0 0.000 0 1 0.000 0 2 2 1 1 0 0 0
    2005-12-13 Rockets Grizzlies 21 12 6 10 0.600 0 0 0.000 0 2 0.000 1 1 2 3 2 1 1 0
    2005-12-17 Nuggets Rockets 24 11 5 11 0.455 1 1 1.000 0 3 0.000 1 2 3 2 5 1 0 1
    2005-12-18 Aces Rockets 17 8 3 7 0.429 0 0 0.000 2 3 0.667 1 2 3 4 1 3 0 2
    2005-12-21 Rockets Jazz 20 8 4 7 0.571 0 0 0.000 0 0 0.000 2 1 3 1 1 1 1 3
    2005-12-23 Rockets Celtics 19 8 3 4 0.750 2 2 1.000 0 1 0.000 0 0 0 3 4 0 0 1
    2005-12-26 Suns Rockets 21 7 3 4 0.750 0 0 0.000 1 1 1.000 2 0 2 8 3 0 0 0
    2005-12-28 Rockets Raptors 32 13 5 8 0.625 2 2 1.000 1 1 1.000 0 1 1 3 1 1 0 1
    2005-12-30 Rockets Nuggets 34 17 7 14 0.500 0 0 0.000 3 4 0.750 3 1 4 5 0 2 1 3
    2005-12-31 Warriors Rockets 38 18 8 16 0.500 1 1 1.000 1 1 1.000 2 3 5 8 3 0 0 0
    2006-01-01 Bucks Rockets 18 4 2 3 0.667 0 0 0.000 0 0 0.000 0 1 1 3 1 2 2 1
    2006-01-02 Rockets Heat 24 8 4 6 0.667 0 0 0.000 0 1 0.000 1 1 2 2 4 0 1 1
    2006-01-03 Rockets Magic 19 6 3 5 0.600 0 0 0.000 0 1 0.000 0 0 0 5 4 0 0 0
    2006-01-04 Rockets Nuggets 39 18 8 8 1.000 0 0 0.000 2 2 1.000 0 2 2 6 0 0 0 1
    2006-01-08 Grizzlies Rockets 35 2 1 5 0.200 0 0 0.000 0 1 0.000 1 1 2 4 6 3 0 1
    2006-01-12 Grizzlies Rockets 36 11 4 13 0.308 1 2 0.500 2 4 0.500 1 1 2 4 4 2 1 2
    2006-01-14 Rockets Timberwolves 32 6 3 10 0.300 0 0 0.000 0 3 0.000 3 4 7 7 4 3 0 5
    2006-01-15 Rockets Sting 34 6 2 5 0.400 2 2 1.000 0 3 0.000 1 2 3 5 7 4 0 1
    2006-01-17 Rockets Lakers 39 16 6 12 0.500 1 1 1.000 3 6 0.500 0 4 4 4 3 2 0 2
    2006-01-18 Pelicans Rockets 39 21 8 14 0.571 2 2 1.000 3 4 0.750 1 6 7 5 5 2 0 3
    2006-01-21 Heat Rockets 35 10 5 8 0.625 0 0 0.000 0 1 0.000 0 3 3 3 5 2 1 2
    2006-01-22 Jazz Rockets 35 11 4 7 0.571 2 2 1.000 1 3 0.333 2 3 5 6 0 5 0 3
    2006-01-24 Rockets Warriors 36 9 4 6 0.667 0 0 0.000 1 3 0.333 0 4 4 7 2 0 0 4
    2006-01-25 Rockets Suns 38 23 8 18 0.444 4 4 1.000 3 7 0.429 3 4 7 3 1 4 1 3
    2006-01-27 Knicks Rockets 30 6 3 8 0.375 0 0 0.000 0 2 0.000 0 3 3 6 2 3 0 3
    2006-01-29 Sting Rockets 36 9 4 11 0.364 0 0 0.000 1 4 0.250 1 1 2 3 2 3 0 0
    2006-02-06 Rockets Knicks 10 5 2 3 0.667 0 0 0.000 1 2 0.500 0 0 0 0 1 1 0 2
    2006-02-09 Clippers Rockets 18 6 3 7 0.429 0 0 0.000 0 1 0.000 1 2 3 6 1 0 0 1
    2006-02-10 Raptors Rockets 18 8 3 6 0.500 2 2 1.000 0 1 0.000 0 0 0 3 3 1 1 2
    2006-02-13 Kings Rockets 29 8 2 6 0.333 2 2 1.000 2 5 0.400 0 1 1 5 1 1 0 0
    2006-02-16 Celtics Rockets 25 5 1 5 0.200 2 2 1.000 1 3 0.333 1 1 2 2 1 1 0 2
    2006-02-17 Rockets Kings 29 5 2 6 0.333 0 0 0.000 1 4 0.250 0 0 0 5 2 0 0 2
    2006-02-20 Mavericks Rockets 26 12 4 9 0.444 1 1 1.000 3 4 0.750 1 2 3 6 3 0 0 1
    2006-02-21 Rockets Suns 32 12 4 8 0.500 3 3 1.000 1 2 0.500 1 4 5 4 1 0 0 2
    2006-02-24 Rockets Kings 29 15 6 7 0.857 1 1 1.000 2 2 1.000 0 3 3 5 2 3 0 3
    2006-02-25 Rockets Nuggets 32 9 4 9 0.444 1 1 1.000 0 2 0.000 1 0 1 3 1 2 1 1
    2006-02-28 Pacers Rockets 20 5 2 7 0.286 0 0 0.000 1 2 0.500 2 2 4 4 1 2 1 3
    2006-03-02 Aces Rockets 19 6 2 3 0.667 1 2 0.500 1 1 1.000 0 1 1 5 4 1 0 3
    2006-03-06 Trailblazers Rockets 35 20 9 15 0.600 0 0 0.000 2 3 0.667 0 3 3 6 2 2 0 3
    2006-03-08 Bullets Rockets 32 3 1 5 0.200 1 2 0.500 0 3 0.000 0 2 2 10 3 3 0 0
    2006-03-10 Suns Rockets 32 20 6 10 0.600 7 7 1.000 1 1 1.000 1 1 2 5 2 1 0 2
    2006-03-12 Bucks Rockets 23 19 7 10 0.700 4 4 1.000 1 2 0.500 1 1 2 2 1 2 0 0
    2006-03-13 Rockets Warriors 33 3 1 6 0.167 0 0 0.000 1 2 0.500 0 0 0 5 3 2 0 3
    2006-03-16 Lakers Rockets 30 15 5 8 0.625 3 3 1.000 2 3 0.667 2 2 4 8 2 1 0 2
    2006-03-17 Lakers Rockets 32 12 6 14 0.429 0 0 0.000 0 3 0.000 3 2 5 3 3 2 0 5
    2006-03-18 Braves Rockets 30 11 4 10 0.400 2 2 1.000 1 4 0.250 2 3 5 9 0 2 0 2
    2006-03-19 Rockets Bulls 19 7 3 4 0.750 0 0 0.000 1 1 1.000 0 0 0 2 0 3 0 3
    2006-03-24 Rockets Timberwolves 28 14 6 11 0.545 2 2 1.000 0 2 0.000 1 2 3 6 3 3 0 1
    2006-03-25 Rockets Mavericks 22 5 2 7 0.286 0 0 0.000 1 4 0.250 1 1 2 2 3 0 0 0
    2006-03-28 Rockets Pelicans 25 9 3 9 0.333 3 3 1.000 0 5 0.000 4 1 5 4 4 1 0 0
    2006-03-30 Nuggets Rockets 25 8 4 6 0.667 0 0 0.000 0 1 0.000 1 1 2 3 5 2 0 2
    2006-04-03 Rockets Aces 16 3 1 4 0.250 0 0 0.000 1 1 1.000 0 2 2 3 1 0 0 1
    2006-04-05 Trailblazers Rockets 25 12 6 9 0.667 0 0 0.000 0 1 0.000 0 2 2 3 2 0 0 0
    2006-04-06 Rockets Clippers 25 10 4 12 0.333 2 2 1.000 0 5 0.000 2 2 4 4 1 2 1 1
    2006-04-07 Rockets Pacers 17 4 1 4 0.250 1 1 1.000 1 2 0.500 0 2 2 2 1 1 0 1
    2006-04-08 Rockets Braves 17 4 1 4 0.250 2 2 1.000 0 1 0.000 2 0 2 4 0 1 1 1
    2006-04-10 Rockets Hawks 18 6 2 4 0.500 0 0 0.000 2 2 1.000 0 1 1 4 1 0 0 1
    2006-04-19 Clippers Rockets 20 10 3 5 0.600 4 4 1.000 0 0 0.000 2 0 2 4 2 2 0 1
      
    Team Functions
    Management Offseason

    Standings
    There is a problem right now with this block.

    Power Rankings
    1. Clippers 82.9
    2. Nuggets 79.2
    3. Grizzlies 78.0
    4. Bulls 76.9
    5. Braves 73.9
    6. Bucks 68.5
    7. Suns 63.7
    8. Pelicans 62.5
    9. Nets 62.4
    10. Mavericks 59.5
    11. Pacers 58.3
    12. Warriors 57.8
    13. Lakers 53.7
    14. Jazz 53.2
    15. Heat 52.0
    16. Rockets 51.0
    17. Bullets 48.9
    18. Hawks 40.5
    19. Aces 35.0
    20. Magic 34.7
    21. Sting 34.2
    22. Kings 32.2
    23. Raptors 31.7
    24. Timberwolves 31.4
    25. Trailblazers 24.9
    26. Knicks 22.9
    27. Celtics 21.1
    28. Pistons 8.4
    -- Full Power Rankings --



    All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2008 by me.
    You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt
    PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
    Page Generation: 0.24 Seconds