Hello SnapshotViewer! [ Logout ]Home | Your Account | Topics League:  

IBL Logo

Links


Community Associated Leagues Current Season Statistics IBL History 1 vs 1 Games

User Info

Welcome, SnapshotViewer.

Membership:
Latest: SnapshotViewer
New Today: 0
New Yesterday: 0
Overall: 39

People Online:
Visitors: 0
Members: 1
Total: 1

Categories Menu
  • All Categories
  • Contract Extensions
  • Free Agency
  • Position Changes
  • Rookie Extension
  • Trades
  • Waiver Pool Moves

  •   

    Darryl Dawkins

    C
    Darryl Dawkins
    Team Suns Age 32 Height 6'11" Weight 270 lbs College Evans H.S.
    Drafted by Nets · Rd 1, Pick #15 · 1993

    Player Ratings

    2ga
    71
    2gp
    55
    fta
    27
    ftp
    64
    3ga
    1
    3gp
    10
    orb
    29
    drb
    64
    ast
    4
    stl
    10
    tvr
    83
    blk
    14
    foul
    55
    oo
    6
    do
    3
    po
    8
    to
    4
    od
    4
    dd
    5
    pd
    8
    td
    7
    TAL 3
    SKL 5
    INT 2
    CLU 2
    CON 3

    Free Agency Preferences

    LOY 3
    WIN 1
    PT 3
    SEC 2
    TRD 1
    Exp:Bird Years: 13:13
    Contract: 600

    Darryl Dawkins

    C
    Darryl Dawkins
    Team Suns Age 32 Height 6'11" Weight 270 lbs College Evans H.S.
    Drafted by Nets · Rd 1, Pick #15 · 1993

    Player Highs

    Regular Season Playoffs
    Ssn Car Ssn Car
    Points 20 37 14 20
    Rebounds 15 23 8 15
    Assists 1 3 1 3
    Steals 2 4 1 2
    Blocks 3 6 1 4
    Double-Doubles 9 303 0 0
    Triple-Doubles 0 0 0 0

    All-Star Weekend

    All-Star Games 0
    3PT Contest 0
    Dunk Contest 1
    Rookie-Soph 0
    Game Log
    Date Away Home MIN PTS FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3GM 3GA 3G% ORB DRB REB AST STL TO BLK PF
    2005-11-02 Magic Suns 30 17 7 11 0.636 3 5 0.600 0 0 0.000 4 6 10 0 0 0 0 5
    2005-11-03 Suns Warriors 38 10 5 9 0.556 0 0 0.000 0 0 0.000 1 5 6 0 0 2 1 4
    2005-11-06 Suns Aces 8 2 1 2 0.500 0 0 0.000 0 0 0.000 1 3 4 0 0 1 0 0
    2005-11-09 Pistons Suns 20 11 5 10 0.500 1 1 1.000 0 0 0.000 2 3 5 0 0 1 0 0
    2005-11-13 Suns Nets 21 12 4 7 0.571 4 5 0.800 0 0 0.000 1 9 10 0 0 0 2 5
    2005-11-18 Clippers Suns 19 12 6 11 0.545 0 1 0.000 0 0 0.000 1 2 3 0 0 0 0 3
    2005-11-23 Suns Jazz 22 6 3 8 0.375 0 0 0.000 0 0 0.000 0 5 5 0 1 0 0 3
    2005-11-24 Suns Knicks 27 9 4 12 0.333 1 2 0.500 0 0 0.000 2 3 5 0 2 1 2 2
    2005-11-25 Suns Rockets 24 14 7 10 0.700 0 0 0.000 0 0 0.000 2 4 6 0 0 1 0 1
    2005-11-27 Aces Suns 23 10 5 8 0.625 0 0 0.000 0 0 0.000 1 5 6 0 0 0 0 2
    2005-11-29 Hawks Suns 22 10 5 8 0.625 0 0 0.000 0 0 0.000 0 7 7 0 1 1 1 4
    2005-12-01 Raptors Suns 29 20 10 17 0.588 0 0 0.000 0 0 0.000 4 9 13 0 0 0 0 1
    2005-12-05 Suns Grizzlies 18 9 4 6 0.667 1 1 1.000 0 0 0.000 2 4 6 0 0 0 0 4
    2005-12-07 Suns Kings 36 12 6 11 0.545 0 0 0.000 0 0 0.000 4 2 6 0 0 1 2 4
    2005-12-08 Suns Jazz 25 6 3 7 0.429 0 0 0.000 0 0 0.000 1 1 2 0 0 1 0 4
    2005-12-09 Suns Braves 27 9 3 10 0.300 3 4 0.750 0 0 0.000 0 4 4 0 0 0 1 3
    2005-12-12 Braves Suns 21 2 1 3 0.333 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 2 0 5
    2005-12-13 Jazz Suns 16 0 0 2 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 2 2 0 0 2 1 3
    2005-12-14 Trailblazers Suns 20 2 1 3 0.333 0 0 0.000 0 0 0.000 1 3 4 0 1 1 0 3
    2005-12-18 Mavericks Suns 28 14 7 9 0.778 0 0 0.000 0 0 0.000 4 2 6 0 0 0 1 1
    2005-12-19 Timberwolves Suns 37 19 9 12 0.750 1 2 0.500 0 0 0.000 3 7 10 0 0 1 2 1
    2005-12-20 Suns Mavericks 31 6 3 8 0.375 0 0 0.000 0 0 0.000 3 5 8 0 0 0 0 5
    2005-12-21 Trailblazers Suns 28 6 3 7 0.429 0 0 0.000 0 0 0.000 3 5 8 1 0 0 0 3
    2005-12-22 Mavericks Suns 26 8 4 9 0.444 0 0 0.000 0 0 0.000 3 2 5 0 0 0 0 2
    2005-12-25 Suns Lakers 15 6 3 7 0.429 0 0 0.000 0 0 0.000 2 4 6 0 0 0 0 2
    2005-12-26 Suns Rockets 25 12 6 9 0.667 0 0 0.000 0 0 0.000 2 3 5 0 0 0 1 1
    2005-12-27 Suns Pelicans 19 6 3 3 1.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 4 4 0 0 1 0 2
    2006-01-05 Kings Suns 26 6 3 11 0.273 0 0 0.000 0 0 0.000 4 4 8 0 0 5 0 2
    2006-01-06 Lakers Suns 29 10 5 11 0.455 0 0 0.000 0 0 0.000 2 5 7 0 1 1 0 3
    2006-01-07 Suns Kings 21 4 2 7 0.286 0 2 0.000 0 0 0.000 2 4 6 0 0 0 1 1
    2006-01-09 Pelicans Suns 34 15 6 11 0.545 3 4 0.750 0 0 0.000 3 6 9 0 1 3 2 4
    2006-01-11 Suns Celtics 28 13 6 10 0.600 1 1 1.000 0 0 0.000 1 14 15 1 1 0 1 2
    2006-01-12 Nets Suns 29 6 3 6 0.500 0 0 0.000 0 0 0.000 1 4 5 0 0 0 3 1
    2006-01-13 Suns Jazz 30 8 4 7 0.571 0 1 0.000 0 0 0.000 5 6 11 1 0 0 2 4
    2006-01-16 Suns Timberwolves 25 8 4 8 0.500 0 0 0.000 0 0 0.000 2 4 6 0 0 0 2 2
    2006-01-17 Heat Suns 18 4 2 4 0.500 0 0 0.000 0 0 0.000 0 4 4 0 0 0 1 3
    2006-01-19 Suns Nuggets 23 4 2 3 0.667 0 0 0.000 0 0 0.000 0 3 3 1 0 0 0 1
    2006-01-20 Suns Mavericks 23 6 3 7 0.429 0 0 0.000 0 0 0.000 1 3 4 0 0 2 0 2
    2006-01-22 Sting Suns 18 4 2 6 0.333 0 0 0.000 0 0 0.000 1 7 8 0 0 1 0 1
    2006-01-24 Pacers Suns 22 7 3 8 0.375 1 2 0.500 0 0 0.000 2 4 6 0 0 3 1 1
    2006-01-25 Rockets Suns 27 4 2 5 0.400 0 0 0.000 0 0 0.000 2 10 12 0 1 0 0 3
    2006-01-28 Suns Bucks 33 10 5 6 0.833 0 0 0.000 0 0 0.000 2 8 10 1 0 3 3 1
    2006-02-05 Suns Pacers 18 8 4 6 0.667 0 2 0.000 0 0 0.000 2 3 5 0 0 1 0 6
    2006-02-07 Suns Warriors 22 8 4 5 0.800 0 0 0.000 0 0 0.000 0 3 3 0 0 1 1 3
    2006-02-08 Celtics Suns 28 6 3 8 0.375 0 0 0.000 0 0 0.000 0 6 6 0 0 4 0 0
    2006-02-09 Bucks Suns 25 5 2 8 0.250 1 2 0.500 0 0 0.000 3 2 5 1 0 1 1 5
    2006-02-10 Bulls Suns 16 4 2 7 0.286 0 1 0.000 0 0 0.000 2 4 6 0 0 0 0 1
    2006-02-13 Suns Nuggets 26 4 2 4 0.500 0 0 0.000 0 0 0.000 0 4 4 0 0 0 0 4
    2006-02-14 Suns Clippers 24 12 5 10 0.500 2 2 1.000 0 0 0.000 0 4 4 0 0 1 0 2
    2006-02-15 Bucks Suns 26 16 6 9 0.667 4 8 0.500 0 0 0.000 4 5 9 0 0 3 0 1
    2006-02-17 Mavericks Suns 26 15 7 11 0.636 1 3 0.333 0 0 0.000 4 5 9 0 1 1 1 1
    2006-02-21 Rockets Suns 27 10 5 9 0.556 0 0 0.000 0 0 0.000 3 5 8 0 0 1 0 0
    2006-02-26 Kings Suns 20 4 2 4 0.500 0 0 0.000 0 0 0.000 0 6 6 0 0 1 1 2
    2006-02-27 Warriors Suns 23 7 3 7 0.429 1 2 0.500 0 0 0.000 2 4 6 0 0 2 0 1
    2006-03-05 Suns Timberwolves 24 14 7 12 0.583 0 1 0.000 0 0 0.000 4 4 8 0 1 1 0 4
    2006-03-06 Suns Bucks 23 8 3 5 0.600 2 3 0.667 0 0 0.000 3 5 8 1 0 1 1 2
    2006-03-07 Suns Magic 27 6 3 8 0.375 0 0 0.000 0 1 0.000 2 3 5 1 1 1 0 3
    2006-03-08 Knicks Suns 24 8 3 8 0.375 2 2 1.000 0 0 0.000 1 2 3 1 0 0 0 1
    2006-03-09 Suns Trailblazers 21 2 1 4 0.250 0 0 0.000 0 0 0.000 1 3 4 0 0 0 0 3
    2006-03-10 Suns Rockets 20 10 5 6 0.833 0 0 0.000 0 0 0.000 1 4 5 0 0 0 2 1
    2006-03-11 Suns Timberwolves 36 9 4 11 0.364 1 2 0.500 0 0 0.000 1 6 7 0 1 0 1 3
    2006-03-12 Suns Bullets 30 6 3 8 0.375 0 0 0.000 0 0 0.000 1 6 7 0 0 1 1 3
    2006-03-14 Lakers Suns 33 13 6 8 0.750 1 1 1.000 0 0 0.000 5 5 10 0 0 2 0 4
    2006-03-15 Timberwolves Suns 40 14 7 11 0.636 0 0 0.000 0 0 0.000 3 7 10 1 0 1 2 0
    2006-03-16 Suns Hawks 34 19 9 14 0.643 1 1 1.000 0 0 0.000 6 4 10 0 0 2 0 6
    2006-03-17 Nuggets Suns 18 4 2 6 0.333 0 0 0.000 0 0 0.000 3 2 5 0 0 1 0 1
    2006-03-21 Suns Sting 20 6 3 6 0.500 0 0 0.000 0 0 0.000 4 4 8 0 0 0 0 1
    2006-03-22 Suns Bulls 20 10 5 10 0.500 0 0 0.000 0 1 0.000 1 1 2 0 0 0 0 5
    2006-03-23 Jazz Suns 20 4 2 5 0.400 0 0 0.000 0 0 0.000 1 1 2 1 0 1 0 2
    2006-03-25 Bullets Suns 22 6 3 9 0.333 0 0 0.000 0 0 0.000 0 2 2 1 1 1 1 1
    2006-03-27 Aces Suns 21 14 7 10 0.700 0 0 0.000 0 0 0.000 3 3 6 0 0 0 0 0
    2006-03-29 Suns Lakers 19 4 2 4 0.500 0 0 0.000 0 0 0.000 1 0 1 0 0 1 1 1
    2006-03-30 Suns Pistons 17 8 4 7 0.571 0 2 0.000 0 0 0.000 2 1 3 1 0 0 0 1
    2006-03-31 Grizzlies Suns 19 6 3 4 0.750 0 0 0.000 0 0 0.000 1 4 5 0 2 1 0 2
    2006-04-02 Grizzlies Suns 20 6 3 8 0.375 0 0 0.000 0 0 0.000 1 3 4 0 1 0 0 2
    2006-04-04 Suns Heat 16 5 2 3 0.667 1 1 1.000 0 0 0.000 0 2 2 0 0 0 0 1
    2006-04-05 Suns Raptors 15 0 0 3 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 1 6 7 0 0 1 0 0
    2006-04-11 Suns Nuggets 19 10 5 11 0.455 0 0 0.000 0 0 0.000 2 3 5 0 1 0 1 3
    2006-04-12 Suns Bucks 13 6 3 3 1.000 0 0 0.000 0 0 0.000 3 1 4 0 0 0 0 1
    2006-04-15 Clippers Suns 20 12 6 11 0.545 0 1 0.000 0 0 0.000 2 4 6 0 0 0 1 3
    2006-04-17 Warriors Suns 18 11 5 6 0.833 1 2 0.500 0 0 0.000 1 0 1 0 1 1 0 2
    2006-06-01 Bucks Suns 19 4 2 3 0.667 0 0 0.000 0 0 0.000 0 1 1 0 1 2 0 3
    2006-06-02 Bucks Suns 15 2 1 1 1.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 5 5 0 0 0 1 0
    2006-06-03 Suns Bucks 24 14 7 11 0.636 0 0 0.000 0 0 0.000 3 5 8 0 0 0 0 1
    2006-06-04 Suns Bucks 19 4 0 2 0.000 4 6 0.667 0 0 0.000 1 4 5 0 0 0 0 1
    2006-06-05 Bucks Suns 22 4 2 3 0.667 0 0 0.000 0 0 0.000 1 4 5 0 1 0 0 5
    2006-06-06 Suns Bucks 25 11 5 11 0.455 1 2 0.500 0 0 0.000 2 6 8 1 0 1 0 2
    2006-06-07 Bucks Suns 22 4 2 4 0.500 0 0 0.000 0 0 0.000 0 3 3 0 0 2 0 1
      
    Team Functions
    Management Offseason

    Standings
    There is a problem right now with this block.

    Power Rankings
    1. Clippers 82.9
    2. Nuggets 79.2
    3. Grizzlies 78.0
    4. Bulls 76.9
    5. Braves 73.9
    6. Bucks 68.5
    7. Suns 63.7
    8. Pelicans 62.5
    9. Nets 62.4
    10. Mavericks 59.5
    11. Pacers 58.3
    12. Warriors 57.8
    13. Lakers 53.7
    14. Jazz 53.2
    15. Heat 52.0
    16. Rockets 51.0
    17. Bullets 48.9
    18. Hawks 40.5
    19. Aces 35.0
    20. Magic 34.7
    21. Sting 34.2
    22. Kings 32.2
    23. Raptors 31.7
    24. Timberwolves 31.4
    25. Trailblazers 24.9
    26. Knicks 22.9
    27. Celtics 21.1
    28. Pistons 8.4
    -- Full Power Rankings --



    All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2008 by me.
    You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt
    PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
    Page Generation: 0.35 Seconds